Kompaktowy a zarazem potężny Mavic Mini. Perfekcyjny kompan, który pozwoli tworzyć piękne nagrania. Razem z łatwą w użytku aplikacji DJI Fly app, możesz się cieszyć łatwym i przyjemnym doświadczeniem z latania upamiętniając nagrania z niezwykłej perspektywy.
Waga | 249g |
Rozmiary | Złożony: 140x82x57mm (DŁxSZERxWYS) Rozłożony:160x202x55mm (DŁxSZERxWYS) Spakowany (ze śmigłami): 245x290x55mm (DŁxSZERxWYS) |
Przekątna pomiędzy silnikami | 213mm |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 4 m/s (S Mode) 2 m/s (P Mode) 1.5 m/s (C Mode) |
Maksymalna prędkość opadania | 3 m/s (S Mode) 1,8 m/s (P Mode) 1 m/s (C Mode) |
Maksymalna prędkość (blisko ziemi, bez wiatru) | 13 m/s (S Mode) 8 m/s (P Mode) 4 m/s (C Mode) |
Maksymalna wysokość | 3000m |
Maksymalny czas lotu | 30 minut (mierzone podczas lotu z prędkością 14 km / h w bezwietrznych warunkach) |
Maksymalny odporność na wiatr | 8 m/s |
Maksymalny kąt pochylenia | 30° (S Mode) 20° (P Mode) 20° (C Mode) |
Zakres tempretaru pracy | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
Zakres częstotliwości | Model MT1SS5: 5.725-5.850 GHz Model MT1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Moc nadawcza | Model MT1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Model MT1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
GNSS | GPS+GLONASS |
Precyzja zawisu | Pionowo: ± 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ± 0,5 m (z pozycjonowaniem GPS) Poziomo: ± 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ± 1,5 m (z pozycjonowaniem GPS) |
GIMBAL | |
Zakres obrotu | Tilt: -110° to 35° Roll: -35° to 35° Pan: -20° to 20° |
Kontrolowany zakres ruchu | Pochylenie: -90 ° do 0 ° (ustawienie domyślne) -90 ° do + 20 ° (rozszerzony) |
Stabilizacja | w 3 osiach |
Maksymalna prędkość kontroli | 120°/s |
Zakres drgań kątowych | ±0.01° |
System wykrywania przeszkód | |
Zakres: 0,5-10m | |
Środowisko działania | Nieodblaskowe, dostrzegalne powierzchnie Rozproszone odbicie (> 20%) Odpowiednie oświetlenie (lux> 15) |
KAMERA | |
Sensor | 1/2.3” CMOS Effective Pixels: 12 MP |
Soczewka | FOV: 83 ° Odpowiednik formatu 35 mm: 24 mm Przysłona: f / 2.8 Strzelnica: od 1 m do ∞ |
Zakres ISO | Wideo: 100-3200 (Auto) Zdjęcia: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) |
Szybkość migawki | Spust elektroniczny: 4-1/8000s |
Rozmiar zdjęcia | 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250 |
Tryb robienia zdjęć | Pojedyncze zdjęcia Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Rozdzielczość filmu | 2.7 K: 2720×1530 25/30 p FHD: 1920×1080 25/30/50/60 p |
Bitrate | 40Mbps |
Rodzaj plików | FAT32(≤32 GB) exFAT(>32 GB) |
Format zdjęć | JPEG |
Format wideo | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA I PODGLĄD WIDEO NA ŻYWO |
|
Częstotliwość pracy | Model MR1SS5: 5.725-5.850 GHz Model MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Maksymalny dystans kontroli | Model MR1SS5 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) Model MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) |
Zakres mocy | Model MR1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Model MR1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
Pojemność baterii | 2600mAh |
Pobór prądu i napięcia | 1200 mA 3.6 V (Android) 700 mA 3.6 V (iOS) |
Przyjazny dla telefonów o wymiarze | Max length: 160 mm Max thickness: 6.5-8.5 mm |
Port USB | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C |
System nadawania wideo | Enhanced Wi-Fi |
Ładowarka | |
Zasilanie | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A |
Wyjście | 12V 1.5 A / 9V 2A / 5V 3A |
Moc | 18W |
INTELIGENTNA BATERIA | |
Pojemność | 2400mAh |
Maksymalna moc ładowania | 24W |
Maksymalne napięcie | 8.4V |
Typ baterii | Li-ion 2S |
Energia | 17.28Wh |
Masa netto | 100g |
Zakres temperatury ładowania | 5° to 40°C (41° to 104°F) |
INTELIGENTNA BATERIA (1100mAh) | |
Pojemność | 1100mAh |
Maksymalna moc ładowania | 18W |
Maksymalne napięcie | 8.7V |
Typ baterii | Li-ion 2S |
Energia | 8.36Wh |
Masa netto | 50g |
Zakres temperatury ładowania | 5° to 40°C (41° to 104°F) |
APLIKACJA | |
Nazwa | DJI FLY |
Wymagany system operacyjny | iOS v10.0 or later Android v6.0 or later |
WSPIERANE KARTY SD | |
Wspierane karty SD | Wymagana jest klasa prędkości UHS-I 3 lub wyższa. Lista zalecanych kart microSD znajduje się poniżej. |
16 GB: SanDisk Extreme, Lexar 633x 32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, Sandisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 128 GB: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256 GB: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2 |
|